השוואה בין שירותי הגנת גלישה רשתית למוצרי אבטחת מידע המותקנים בארגון
לכלי אבטחת מידע השוואה בין Zscaler לבין כלי אבטחת מידע
אבטחה בתוך החברה:
| מוצרי אבט"ם | Zscaler | |
|---|---|---|
| צורך לרכוש חומרת ותוכנת אבטחה | כן | לא |
| צורך לבצע מעקבים שוטפים אחרי איומי אבטחה חדשים | כן | לא |
| צורך לבצע פט'צים ועדכוני תוכנה באופן שוטף | כן | לא |
| צורך לרכוש מוצרים חדשים לשם אבטחת עובדים ניידים | כן | לא |
| צורך ליישם מדיניות אבטחה על פני מספר אתרים | כן | לא |
אבטחת עובדים ניידים
| מוצרי אבט"ם | Zscaler | |
|---|---|---|
| אנטי וירוס | אין | יש |
| יישום מדיניות גלישה | אין | יש |
| יישום מדיניות אבטחה | אין | יש |
| עומס על רוחב פס | יש | אין |





